
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6614997 ] 只愛大奶小女孩 的評論:各種拖時間,無中生有,沒完了( 2021-03-06 15:18:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6738556 ] blackface 的評論:很配合表演,聲音也好聽( 2021-02-17 23:43:59 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6731065 ] 的評論:最棒的媽咪( 2021-02-16 00:49:21 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6416848 ] 的評論:來( 2021-02-01 21:33:47 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5284706 ] 的評論:騷媽咪,主動,配合,風騷,淫蕩,叫得爽死了。( 2021-01-16 21:25:09 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6559193 ] 的評論:( 2021-01-08 22:30:56 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 08:21 | 08:51 | 30 分鐘 |
2 | 2021-03-06 | 15:58 | 17:06 | 69 分鐘 |
3 | 15:02 | 15:19 | 17 分鐘 | |
4 | 14:18 | 14:55 | 36 分鐘 | |
5 | 14:15 | 14:15 | 0 分鐘 | |
6 | 09:15 | 09:40 | 25 分鐘 | |
7 | 08:26 | 08:45 | 18 分鐘 | |
8 | 08:20 | 08:23 | 3 分鐘 | |
9 | 01:13 | 01:20 | 7 分鐘 | |
10 | 00:50 | 01:05 | 15 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
12 | 2021-03-05 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
13 | 19:53 | 20:03 | 10 分鐘 | |
14 | 18:46 | 19:14 | 28 分鐘 | |
15 | 16:54 | 17:41 | 47 分鐘 | |
16 | 08:54 | 09:10 | 16 分鐘 | |
17 | 08:49 | 08:50 | 1 分鐘 | |
18 | 07:11 | 07:30 | 19 分鐘 | |
19 | 2021-03-04 | 20:42 | 20:42 | 0 分鐘 |
20 | 20:02 | 20:40 | 38 分鐘 | |
21 | 08:52 | 09:40 | 49 分鐘 | |
22 | 00:47 | 01:11 | 23 分鐘 | |
23 | 2021-03-03 | 21:39 | 21:41 | 2 分鐘 |
24 | 21:05 | 21:37 | 32 分鐘 | |
25 | 21:00 | 21:00 | 0 分鐘 | |
26 | 20:45 | 20:52 | 7 分鐘 | |
27 | 20:19 | 20:19 | 0 分鐘 | |
28 | 20:11 | 20:15 | 4 分鐘 | |
29 | 20:06 | 20:07 | 0 分鐘 | |
30 | 07:43 | 08:06 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meimetv.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
